BẢNG GIÁ IN TEM NỔICông nghệ UV DTF | ||||
SỐ LƯỢNG | KÍCH THƯỚC KHỔ(cm) | TÍNH THEO MÉT (dài)(m) | ||
20 x 28 | 58 x 20 | Khổ 28 cm | Khổ 58 cm | |
(tờ) | (Đơn giá: đồng/tờ) | (Đơn giá: đồng/m) | ||
1 - 10 | 25.000 | 100.000 | 100.000 | 190.000 |
11 - 50 | 25.000 | 90.000 | (Đơn giá áp dụng cho số lượng từ 100 m) | |
51 - 70 | 23.000 | 70.000 | ||
71 - 100 | 23.000 | 50.000 | ||
> 100 | 23.000 | 48.000 | ||
(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, VAT) |
BẢNG GIÁ IN NHŨCông nghệ UV DTF | ||
SỐ LƯỢNG | KÍCH THƯỚC KHỔ(cm) | TÍNH THEO MÉT (dài)(m) |
40 x 32 | Khổ 40 cm | |
(tờ) | (Đơn giá: đồng/tờ) | (Đơn giá: đồng/m) |
1 - 50 | 150.000 | 350.000 |
> 50 | 120.000 | (Đơn giá áp dụng cho số lượng từ 100 m) |
(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, VAT) |